単焦点レンズを買うときの参考データになるように、重さや実売価格、レビュー、最短撮影距離やらフィルター径やらも拾ってみましたので、きっと役に立つのではと思います。
| メーカー | レンズ名称 | APS-C専用 | 35mm換算 | Amazonレビュー | 重量 | フィルター径 | 手ぶれ補正 | 静音AF | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 被写界深度 | 定価 | 楽天最安値 |
| シグマ | 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF | 30 | ■ | 520 | 82 | 20 | 0.25 | 1.316 | 60,000 | ▼ | |||
| シグマ | 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | 36 | ■ | 485 | 77 | 18 | 0.37 | 0.870 | 60,000 | ▼ | |||
| ニコン | AF-S NIKKOR 24mm F1.4G ED | 36 | ■ | 620 | 77 | ● | 25 | 0.18 | 0.665 | 272,000 | ▼ | ||
| シグマ | 28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | 42 | ■ | 500 | 77 | 20 | 0.34 | 0.626 | 50,000 | ▼ | |||
| ニコン | AF-S Nikkor 28mm F1.8G | 42 | ■ | 330 | 67 | ● | 25 | 0.22 | 0.626 | 89,000 | ▼ | ||
| シグマ | 30mm F1.4 DC HSM | ● | 45 | ■ | 435 | 62 | ● | 30 | 0.23 | 0.277 | 55,000 | ▼ | |
| ニコン | AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G | ● | 52.5 | ■ | 200 | 52 | ● | 30 | 0.25 | 0.261 | 33,400 | ▼ | |
| シグマ | 35mm F1.4 DG HSM | 52.5 | ■ | 665 | 67 | ● | 30 | 0.19 | 0.306 | 118,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S NIKKOR 35mm 1.4G | 52.5 | ■ | 600 | 67 | ● | 30 | 0.2 | 0.306 | 230,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S NIKKOR 35mm 1.8G ED | 52.5 | ■ | 305 | 58 | ● | 25 | 0.24 | 0.395 | 63,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S DX Micro NIKKOR 40mm 2.8G | ● | 60 | ■ | 235 | 52 | ● | 16 | 1.5 | 0.311 | 36,000 | ▼ | |
| シグマ | 50mm F1.4 DG HSM | 75 | ■ | 815 | 77 | ● | 40 | 0.18 | 0.149 | 127,000 | ▼ | ||
| シグマ | 50mm F1.4 EX DG HSM | 75 | ■ | 505 | 77 | ● | 45 | 0.14 | 0.149 | 60,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S NIKKOR 50mm F1.4G | 75 | ■ | 280 | 58 | ● | 45 | 0.15 | 0.149 | 60,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S NIKKOR 50mm F1.8G | 75 | ■ | 185 | 58 | ● | 45 | 0.15 | 0.192 | 27,000 | ▼ | ||
| シグマ | MACRO 50mm F2.8 EX DG | 75 | ■ | 320 | 55 | 18.8 | 1 | 0.300 | 37,000 | ▼ | |||
| ニコン | AF-S NIKKOR 58mm F1.4G | 87 | ■ | 385 | 72 | ● | 58 | 0.13 | 0.111 | 190,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED | 90 | ■ | 425 | 62 | ● | 19 | 1 | 0.208 | 83,000 | ▼ | ||
| タムロン | SP AF60mm F2 Di II LD MACRO | ● | 90 | ■ | 350 | 55 | 23 | 1.5 | 0.098 | 71,000 | ▼ | ||
| シグマ | MACRO 70mm F2.8 EX DG | 105 | ■ | 525 | 62 | 25.7 | 1 | 0.152 | 61,900 | ▼ | |||
| ニコン | AF-S DX Micro NIKKOR 85mm F3.5G ED VR | ● | 127.5 | ■ | 355 | 52 | ● | 29 | 1.5 | 0.090 | 67,000 | ▼ | |
| シグマ | 85mm F1.4 EX DG HSM | 127.5 | ■ | 725 | 77 | ● | 85 | 0.12 | 0.052 | 94,300 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S NIKKOR 85mm F1.4 | 127.5 | ■ | 595 | 77 | ● | 85 | 0.11 | 0.052 | 215,000 | ▼ | ||
| ニコン | AF-S NIKKOR 85mm F1.8 | 127.5 | ■ | 350 | 67 | ● | 80 | 0.11 | 0.066 | 62,000 | ▼ | ||
| タムロン | SP 90mm F2.8 Di MACRO VC USD | 135 | ■ | 550 | 58 | ● | ● | 30 | 1 | 0.092 | 90,000 | ▼ | |
| タムロン | SP AF90mm F2.8 Di MACRO | 135 | ■ | 400 | 55 | 29 | 1 | 0.092 | 68,000 | ▼ | |||
| トキナ | AT-X M100 F2.8 PRO D | 150 | ■ | 490 | 55 | 30 | 1 | 0.075 | 70,000 | ▼ | |||
| ニコン | AF-S VR Micro-Nikkor 105mm F2.8G IF-ED | 157.5 | ■ | 750 | 62 | ● | ● | 31 | 1 | 0.068 | 119,000 | ▼ | |
| シグマ | MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM | 157.5 | ■ | 725 | 62 | ● | ● | 31.2 | 1 | 0.068 | 112,000 | ▼ | |
| タムロン | SP AF180mm F3.5 Di LD MACRO | 270 | ■ | 920 | 72 | 47 | 1 | 0.028 | 98,000 | ▼ |
ニコンは廉価な単焦点を自社で揃えているという点で、キヤノンとはだいぶ違う方針を感じます。特に標準域となる35mm f1.8、中望遠域となる50mm f1.8は白眉。定価3万円前後で最近のレンズなのでコーティングもまあまあ、しかも軽くてそれなりに寄れて、という現代的なスペック、これを選べる、というだけでもAPS-Cはニコンを選ぶ価値があるというものです。
あと面白いのは40mmマイクロですね(ニコンではマクロのことをマイクロと呼びます)。軽くて安くて寄れて、標準としてはちょい長めですが、普段使いにいいかも。
またニコンFマウントは静音AF化もかなり進んでいるので、この辺りも嬉しいポイントですね。