超広角、超望遠は除いて、普通に買えるAFレンズはほぼ網羅してみました。 単焦点レンズを買うときの参考データになるように、重さや実売価格、レビュー、最短撮影距離やらフィルター径やらも拾ってみましたので、きっと役に立つのではと思います。
| メーカー | レンズ名称 | APS-C専用 | 35mm換算 | Amazonレビュー | 重量 | フィルター径 | 手ぶれ補正 | 静音AF | 最短撮影距離 | 最大撮影倍率 | 被写界深度 | 定価 | 楽天最安値 |
| シグマ | 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF | 30 | ■ | 520 | 82 | 20 | 0.25 | 1.316 | 60,000 | ▼ | |||
| ペンタックス | DA21mm F3.2 AL Limited | ● | 32 | ■ | 134 | 43 | 20 | 0.26 | 1.300 | - | ▼ | ||
| シグマ | 30mm F1.4 DC HSM | ● | 45 | ■ | 435 | 62 | ● | 30 | 0.23 | 0.277 | 55,000 | ▼ | |
| ペンタックス | FA31mm F1.8 AL Limited | 46.5 | ■ | 345 | 58 | 30 | 0.16 | 0.507 | 153,000 | ▼ | |||
| シグマ | 35mm F1.4 DG HSM | 52.5 | ■ | 665 | 67 | ● | 30 | 0.19 | 0.306 | 118,000 | ▼ | ||
| ペンタックス | FA35mm F2 AL | 52.5 | ■ | 195 | 49 | 30 | 0.17 | 0.440 | 52,000 | ▼ | |||
| ペンタックス | DA35mm F2.4 AL | ● | 53.5 | ■ | 124 | 49 | 30 | 0.26 | 0.400 | - | ▼ | ||
| ペンタックス | DA35mm F2.8 Macro Limited | ● | 53.5 | ■ | 214 | 49 | 13.9 | 1.5 | 0.409 | - | ▼ | ||
| ペンタックス | DA40mm F2.8 Limited | ● | 61 | ■ | 89 | 49 | 40 | 0.2 | 0.311 | - | ▼ | ||
| ペンタックス | DA40mm F2.8 XS | ● | 61 | ■ | 52 | 27 | 40 | 0.2 | 0.311 | - | ▼ | ||
| ペンタックス | FA43mm F1.9 Limited | 64.5 | ■ | 155 | 49 | 45 | 0.12 | 0.270 | 84,000 | ▼ | |||
| シグマ | 50mm F1.4 DG HSM | 75 | ■ | 815 | 77 | ● | 40 | 0.18 | 0.149 | 127,000 | ▼ | ||
| ペンタックス | FA50mm F1.4 | 75 | ■ | 220 | 49 | 45 | 0.15 | 0.149 | 45,000 | ▼ | |||
| ペンタックス | DA50mm F1.8 | ● | 76.5 | ■ | 122 | 52 | 45 | 0.23 | 0.128 | - | ▼ | ||
| ペンタックス | FA MACRO 50mm F2.8 | 76.5 | ■ | 265 | 49 | 20 | 1 | 0.300 | - | ▼ | |||
| ペンタックス | DA★55mm F1.4 SDM | ● | 84.5 | ■ | 375 | 58 | ● | 45 | 0.26 | 0.082 | - | ▼ | |
| シグマ | MACRO 70mm F2.8 EX DG | 105 | ■ | 525 | 62 | 25.7 | 1 | 0.152 | 61,900 | ▼ | |||
| ペンタックス | DA70mm F2.4 Limited | ● | 107 | ■ | 131 | 49 | 70 | 0.18 | 0.070 | - | ▼ | ||
| ペンタックス | FA77mm F1.8 Limited | 115.5 | ■ | 270 | 49 | 70 | 0.14 | 0.081 | 117,000 | ▼ | |||
| シグマ | 85mm F1.4 EX DG HSM | 127.5 | ■ | 725 | 77 | ● | 85 | 0.12 | 0.052 | 94,300 | ▼ | ||
| タムロン | SP AF90mm F2.8 Di MACRO | 135 | ■ | 400 | 55 | 29 | 1 | 0.092 | 68,000 | ▼ | |||
| ペンタックス | FA MACRO 100mm F2.8 WR | 153 | ■ | 340 | 49 | 30 | 1 | 0.075 | - | ▼ |
ペンタックスはボディ側手ぶれ補正なので、レンズには手ぶれ補正は付いていないですね。ここはキヤノン、ニコンとは違うところです。ちなみにソニーもボディ側の手ぶれ補正。
ペンタックスは、個性的な単焦点レンズが揃うことで一部ユーザーから熱烈な支持を得ているメーカーです。この表を見ても、ペンタックス製のラインナップの充実ぶりがハンパないわけで、特にみんな大好きLimitedシリーズは、定番の焦点距離をキッチリ揃えているので、油断するとつい沼にはまってしまって抜けられなくなるという吸引力です。
0 件のコメント:
コメントを投稿